Ціни на послуги у стоматологічній клініці «Медлайф Еліт»
Усі ціни вказані у гривнях.
На сайті вказані найбільш популярні послуги по направленням.
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. |
---|---|---|
1 | Консультація і огляд лікаря-анестезіолога | 690 |
2 | Передплата за проведення стоматологічного лікування під загальним наркозом або седації | 2420 |
3 | Седація внутрішньовенна | 3510 |
4 | Кожна наступна година седації в/в анестетиком «ПРОПОФОЛ», (ДЕКСДОР). Безперервний моніторинг життєво-важливих функцій протягом всього лікування за допомогою сучасного обладнання | 3390 |
5 | Комбінований наркоз з інтубацією та штучною вентиляцією легень | 5810 |
6 | Друга година медикаментозного сну (для продовження стоматологічного лікування) комбінованого наркозу | 3390 |
7 | Третя година медикаментозного сну (для продовження стоматологічного лікування) комбінованого наркозу | 3100 |
8 | Перебування пацієнта в післяопераційній палаті під наглядом анестезіологічної бригади та моніторинг стану пацієнта (1год) | 730 |
9 | Моніторинг стану пацієнта під час лікування в супроводі анестезіологічної бригади - 1 година, (контроль АТ, Ps, ЧСС, ЕКГ, spO2 ) | 1150 |
10 | Моніторинг стану пацієнта під час лікування в супроводі анестезіологічної бригади - 30 хвилин, (контроль АТ, Ps, ЧСС, ЕКГ, spO2) | 605 |
| ОБСТЕЖЕННЯ ВИДУ 3D |
|
11 | Панорамний знімок ОПТГ | 350 |
12 | Телеренгенограмма (ТРГ) бокова, пряма | 320 |
13 | Обстеження скронево-нижньощелепних суглобів (TMJ):(правий, лівий сегменти) | 350 |
14 | Верхня щелепа (1/2 сегменту)/Нижня щелепа (1/2 сегменту) | 350 |
15 | Дві щелепи | 550 |
16 | Верхня щелепа + придаточні пазухи носу | 650 |
17 | Верхня щелепа + Нижня щелепа + придаточні пазухи носу | 400 |
18 | Діагностичні дослідження перед проведенням стоматологічного лікування№2(біопсія) | 450 |
19 | ОГЛЯД З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ з раціонального лікування | 385 |
20 | КОНСУЛЬТАЦІЯ - головного лікаря з діагностикою (ОПТГ) і складання плану лікування. | 2420 |
21 | РОЗШИРЕНА КОНСУЛЬТАЦІЯ лікаря стоматолога з об’єктивним обстеженням, діагностикою, складанням плану лікування і протезування. До 1-єї години. | 825 |
22 | НАДАННЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ Зняття гострого болю, діагностика і рекомендації щодо лікування гострого процесу (включаючи рентгензнімок, анестезію, без хірургічного втручання) | 1700 |
23 | РЕНТГЕН одного зуба
| 380 |
24 | АНЕСТЕЗІЯ
| 500 |
25 | АНЕСТЕЗІЯ з електронною системою подачі анестетика без застосування шприця
| 800 |
26 | КОНСИЛІУМ - двох і більше спеціалістів | 3025 |
27 | Прикрашання зубів Skyce Display
| 1055 |
| ВІДБІЛЮВАННЯ зубів за допомогою системи OPALESCENCE XTRA BOOST |
|
28 | Процедура відбілювання одного зуба | 840 |
29 | Процедура відбілювання однієї щелепи | 3390 |
30 | Процедура відбілювання двох щелеп | 5080 |
| Професійне профілактичне чищення зубів |
|
31 | ПІПР (проф.гигієна) 1 рівень дві щелепи | 1650 |
32 | ПІПР (проф.гигієна) 2 рівень дві щелепи | 1760 |
33 | ПІПР (проф.гигієна) 3 рівень дві щелепи | 1870 |
34 | Процедура укріплення емалі фторовмісними гелями (одна щелепа) | 550 |
35 | Гігієна в ділянці одного зубу | 110 |
36 | Гігієна в ділянці одного імплантата | 220 |
37 | Процедура зміцнення емалі постійних зубів кальційвмісними препаратами - один зуб | 275 |
38 | https://medlife.dental/422ee887-5b1f-41bb-8a0d-7be417069964" alt="" width="1" height="1" />Процедура зміцнення емалі постійних зубів кальційвмісними препаратами - одна щелепа | 770 |
39 | Процедура зміцнення емалі молочних зубів фторовмісними лаками один зуб | 100 |
40 | Процедура зміцнення емалі молочних зубів фторовмісними лаками (одна щелепа) | 550 |
41 | Контроль і корекція оклюзії на імплантатах | 330 |
42 | Професійне профілактичне чищення зубів пастами "Нюпро", "Зіркейт", "Клінт" (одна щелепа)
| 550 |
43 | Герметизація фіссур жувальних зубів з метою профілактики карієсу "Fisurit-F" VOCO (Німеччина) (1 зуб) | 550 |
44 | Адаптація дитини до стоматологічного лікування | 600 |
45 | Зняття гострого болю зі знеболенням | 1540 |
| Накладання пломби на молочні зуби
| |
46 | з склоіономірного цементу ''Ketac-Cem'' ESPE (Німеччина); ''Ionoseal'' VOCO (Німеччина) | 1100 |
47 | з фотополімерного композиту, компомеру '' Tetric Ceram'' Ivoclar (Німеччина); ''Spectrum'' Dentsply (США); ''Herculite'' Kerr (США) | 1320 |
| Лікування каналів молочних зубів
| |
48 | Пломбування одного каналу імпрегнуючими пастами | 620 |
49 | Пломбування одного каналу сілерами | 770 |
50 | Герметична пов’язка при медикаментозному лікуванні каналів зуба "Rocle-4", "Rocle-8", "Ledermix", Septodont (Франція) | 780 |
51 | Надання невідкладної стоматологічної допомоги в умовах карантину з метою запобігання поширенню COVID-19 | 510 |
ПЛОМБУВАННЯ ЗУБІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФОТОПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ | ||
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. |
Пломбування зубів при карієсі
| ||
52 | Поверхневий карієс | 1900 |
53 | Середній карієс | 2300 |
54 | Глибокий карієс | 2900 |
55 | Відновлення стінки зруйнованого зуба для встановлення кофердаму | 2090 |
56 | Тимчасова пломба з фторовмісного матеріалу потрійного затвердіння пролонгованої дії (Vitremer (США) | 1320 |
Лікування постійних зубів
| ||
Розробка одного каналу
| ||
57 | Механічна розробка одного кореневого каналу ручними файлами фірми Dentsply (США), Maillefer і машинними інструментами типу Maillefer, ультразвуковим накінечником "Cavitron" Dentsply | 880 |
| Розпломбування одного каналу:
|
|
58 | що запломбований евгенолвмісними пастами з застосуванням ендонакінечника фірми Maillefer, механічних профайлів, ультразвукових файлів системи Cavitron | 1060 |
59 | в якому перебуває ендодонтичний інструмент(із застосуванням оптичного інструменту Мікроскоп "Calipso" 1 канал) | 2750 |
Медикаментозне лікування одного зуба
| ||
60 | Медикаментозне лікування зуба за наявності запального процесу, з використанням "Endotine", ''Grinarole'', Septodont (Франція); "Ledermix" (Швейцарія); SPAD (Франція) | 1060 |
| Пломбування одного кореневого каналу:
|
|
61 | Пломбування кореневого каналу | 1670 |
62 | Лікування (пломбування) перфорованого каналу кореня зуба матеріалом "ProRoot" Dentsply (США) | 1925 |
63 | Девіталізуюча пов’язка при пульпітах постійних зубів з використанням "Depulpin" VOCO (Німеччина) | 800 |
64 | Ревізія каналів одного зуба | 1080 |
ПРОТЕЗУВАННЯ
| |||
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. | |
Тимчасові металопластмасові коронки GC GRADIA (Японія) (мікрокерамічний композитний матеріал нового покоління )на імплантантах | |||
65 | Зняття відбитків | 1355 | |
66 | Зняття коронки (раніше встановленої) | 580 | |
67 | Цементування коронки | 570 | |
68 | Огляд після ортопедичного лікування | 450 | |
69 | Консультація гнатолога | 770 | |
70 | Курс лікування за допомогою міорелаксуючої капи або суглобної капи | 13200 | |
71 | Переміщення суглобної головки в анатомічне положення (до 10 сеансів) 1 сеанс | 880 | |
| Незнімні конструкції |
| |
| М е т а л о к е р а м і ч н і |
| |
72 | Жувальний зуб кераміка "In Line " Ivoclar (Німеччина) | 7865 | |
73 | Фронтальний зуб кераміка "In Line" Ivoclar (Німеччина) | 8110 | |
74 | З плечевою масою | 9440 | |
75 | Металева лита (як елемент конструкції) | 4120 | |
| Кераміка Ivoclar Vivadent InLine PoM методом пресування на метал |
| |
| Б е з м е т а л е в а к е р а м і к а |
| |
76 | Жувальний зуб кераміка E.Max Press | 11140 | |
77 | Фронтальний зуб кераміка E.Max Press | 11140 | |
78 | Виготовлення безметалевої коронки з кераміки E.Max Press методом нашарування | 11860 | |
79 | Керамічні вініри кераміка E.Max Press | 7260 | |
80 | Керамічні вкладки кераміка E.Max Press | 6560 | |
81 | Керамічна напівкоронка | 8170 | |
82 | Вкладка лита з облицюванням керамікою InLine PoM (для фронтальних зубів) | 8204 | |
83 | Вкладка куксова розбірна - І категорія | 4180 | |
84 | Вкладка куксова розбірна - ІІ категорія | 3450 | |
85 | Цільнокерамічний протез з фіксацією на вкладках E.Max Press (3 одиниці) | 29524 | |
86 | Армування зубу з використанням скловолоконного штифта | 4574 | |
87 | Формування штучної кукси зуба з використанням скловолоконного штифта і фотополімерних материалів (Bis Core, Tetric Ceram) | 6780 | |
88 | Видалення вкладок і штифтів металевих з використанням ультразвукового ендодонтичного накінечника Cavitron | 3450 | |
| Кераміка Ivoclar vivadent E.Max Ceram на безметалевих оксидо-цирконієвих фрезованих ковпачках |
| |
89 | Керамічна коронка на фрезованому ковпачку з діоксиду цирконію Hint-Els ZrO2 TZP Hip, TZP - фронтальний зуб | 15500 | |
90 | - Жувальний зуб | 12810 | |
91 | Титановий ковпачок | 1940 | |
92 | Штифто-вкладка з фрезованого ковпачка діоксиду цирконію (фрезований) | 6300 | |
93 | Штифто-вкладка фрезована, розбірна діоксиду цирконію | 6780 | |
Знімні протези | |||
94 | Повний знімний протез з високою естетикою | 16720 | |
95 | Частково знімний протез з високою естетикою | 11880 | |
96 | Титановий ковпачок абатмент (мультиюніт) | 3760 | |
97 | Частковий знімний протез з метало-базисною пластиною | 10780 | |
98 | Пробна постановка зубів при тотальному протезуванні на імплантах (1 зуб) | 370 | |
99 | Нейлоновий протез | 15010 | |
100 | Мікропротез до 3-х зубів (нейлоновий) | 4120 | |
101 | Лагодження (додавання зубів або корекція) і полірування нейлонового протезу | 1580 | |
| Комбіновані протези |
| |
102 | Бюгельний протезз фіксацією на балках | 21120 | |
103 | Бюгельний протезз фіксацією на телескопічних коронках | 21780 | |
104 | Бюгельний протезз фіксацією на замкових кріпленнях | 22110 | |
105 | Бюгельний протез на кламерах | 17600 | |
106 | Металевий бюгельний протез з нейлоновим базисом | 16500 | |
107 | Бюгельний протез з прозорого нейлона с акриловим базисом | 17820 | |
108 | Телескопічна коронка | 7920 | |
109 | Балка, як елемент фіксації протезу | 7170 | |
110 | Замок (простий) | 5390 | |
111 | Замок (складний) | 6710 | |
112 | Пластмасова коронка GC GRADIA (Японія) для покриття замкових кріплень | 3510 | |
113 | Заміна матриці до бюгельного протезу (1 шт.) | 730 | |
114 | Виготовлення індивідуальних ложок | 850 | |
115 | Лагодження знімного протезу | 1340 | |
116 | Виготовлення простого хірургічного шаблону | 1200 | |
117 | Повний знімний іммедіат протез на одну щелепу, пластмаса фірмы Vertex, набір зубів фірми Ivoclar | 6420 | |
118 | Перебазування повного знімного протезу в умовах лабораторії | 1575 | |
119 | Перебазування протезу в порожнині рота | 1210 | |
120 | Виготовлення складного хірургічного шаблону | 2120 | |
121 | Виготовлення рентгенологічного шаблону | 1452 | |
122 | Проф. чищення протезу (ПСП, БП, ЧСП) | 850 | |
123 | Індивідуальна оклюзійна капа | 7500 | |
124 | Коронка тимчасова з пластмаси GC GRADIA (Японія) | 3400 | |
125 | Тимчасовий адгезивний міст на литому базисі: - на 1 зуб | 3510 | |
126 | - на 2 зуби | 4480 | |
127 | - на 3 зуби і більше | 5810 | |
128 | Тимчасовий адгезивний міст глас-спані (керамічна нитка): на 1 зуб | 3150 | |
130 | на 2 зуби і більше | 4170 | |
| Тимчасові металопластмасові коронки (мікрокерамічний композитний матеріал нового покоління GC GRADIA (Японія) |
| |
131 | Жувальний зуб | 4830 | |
132 | Фронтальний зуб | 5100 |
ЕКСПРЕС ПРОТЕЗУВАННЯ за 24 години в умовах власної лабораторії
| ||
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. |
Б е з м е т а л е в а к е р а м і к а | ||
133 | Жувальний зуб кераміка E.Max Press
| 13440 |
134 | Фронтальний зуб кераміка E.Max Press | 13915 |
135 | Керамічні вініри кераміка E.Max Press | 9810 |
136 | Керамічні вкладки кераміка E.Max Press | 9180 |
137 | Вкладка куксова - I категорія | 5760 |
138 | Вкладка кускова - II категорія | 4800 |
139 | Керамічна напівкоронка | 10270 |
140 | Тимчасова коронка з пластмаси"ПРОТЕМП" в порожнині рота | 825 |
141 | Тимчасова коронка індивідуальна (в умовах лабадаторії) | 1115 |
| Знімні протези
|
|
142 | Іммідіат протез (зуби - набір "Естедент") після видалення зубів ( до 3-х одиниць) | 3000 |
143 | Тимчасовий частковий знімний протез (зуби - набір "Естедент") (більше як 3 одиниці) | 6560 |
144 | Тимчасовий повний знімний протез (зуби - набір "Естедент") | 7100 |
145 | Демонстраційний шаблон з восковим моделюванням (1-3 од) | 850 |
146 | Демонстраційний шаблон з восковим моделюванням (4-8од) | 1160 |
147 | Демонстраційний шаблон з восковим моделюванням (9-14 од) | 1580 |
ХІРУРГІЧНИЙ ПРИЙОМ
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. |
148 | Первинна консультація хірурга | 490 |
149 | Видалення зуба 1 категорії складності | 605 |
150 | Видалення зуба 2 категорії складності | 2060 |
151 | Видалення зуба 3 категорія | 2970 |
152 | Видалення зуба 4 категорія (атипове видалення) | 5720 |
153 | Реплантація | 6050 |
154 | Резекція верхівки коренів верхніх зубів | 5650 |
155 | Резекція верхівки коренів нижніх зубів | 6050 |
156 | Ретроградне пломбування | 1460 |
157 | Видалення радикулярної кісти - 1категорія | 1815 |
158 | Видалення радикулярної кісти - 2 категорія | 5660 |
159 | Ампутація або гімісекція | 4235 |
160 | Консервантивне лікування перекороніту | 1815 |
161 | Лікування альвіоліту у випадку видалення в іншому лікувальному закладі | 2180 |
162 | Вскриття абсцесу | 1575 |
163 | Корегування альвіареального гребня або видалення езкистозів | 1815 |
164 | Видалення доброякісних новоутворень слизової оболонки ротової порожнини | 3150 |
165 | Пластика вуздечка верхньої та нижньої губи | 1700 |
166 | Видалення камню із проток слинної залози | 8470 |
167 | Гінгівектомія в області 1 зуба | 1210 |
168 | Гінгівоостеопластика або подовження клінічної коронки в області одного зуба | 3630 |
169 | Гінгівоостеопластика або подовження клінічної коронки в області 2-3 зубів | 6050 |
170 | Гінгівоостеопластика або подовження клінічної коронки в області 6 зубів | 9680 |
171 | НКГ (направлена кістна генерація)перед імплантацією або одночасно з нею | 9680 |
172 | Пластика зовнішньої частини порожнини рота методом аутотрансплантації клаптя в області 1-2 зубів або 1 імпланта | 9680 |
173 | Пластика зовнішньої частини порожнини рота методом аутотрансплантації клаптя в області більше 2 зубів або імплантів | 12100 |
174 | Закриття рецесії вільним десневим автотрансплантантом | 7260 |
175 | Збільшення об’єму авеалеарного гребня пересадкою вільного або васкуляризованого з’єднувального клаптю | 7260 |
176 | Забір аутокістки при невеликих об’ємах | 3390 |
177 | Забір аутокістки при великих об’ємах | 4840 |
178 | Аутрансплантація кістного блоку | 24200 |
179 | Сінус ліфтинг простий в області 1-2 зубів | 30250 |
180 | Сінус ліфтинг складний в області більше 3 зубів | 36300 |
181 | Аугментація гребня методом дистракції | 72600 |
182 | Забір крові і виготовлення APRF - 1 ампула | 850 |
183 | Забір крові і виготовлення APRF -2 ампули | 1575 |
184 | Забір крові і виготовлення APRF -3 та більше ампул | 2300 |
185 | Перев’язка | 400 |
186 | Закритий синусліфтинг | 5200 |
ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА І СЛИЗОВОЇ ПОРОЖНИНИ РОТА | |||
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. | |
Ультразвукова «Вектор»- терапія для лікування пародонтиту | |||
187 | Ультразвукова "ВЕКТОР" терапія -дві щелепи | 7510 | |
188 | Ультразвукова "Вектор"-терапія підтримуюча на одну щелепу | 3520 | |
189 | Ультразвукова "Вектор"-терапія основна (при втраті 50 % кількості зубів) - 1 зуб | 660 | |
Лікування генералізованого пародонтиту в стадії загострення 1 сеанс (1 зуб ) | |||
190 | І ступеня тяжкості | 250 | |
191 | ІІ ступеня тяжкості | 375 | |
192 | ІІІ ступеня тяжкості | 420 | |
Лікування генералізованого пародонтиту, хронічний перебіг 1 сеанс (1 зуб ) (анестезія, УЗ-зняття зубних відкладень, кюретаж, медикаментозне лікування пародонтальних кишень) | |||
193 | І ступеня тяжкості | 310 | |
194 | ІІ ступеня тяжкості | 410 | |
195 | ІІІ ступеня тяжкості | 470 | |
Медикаментозна обробка при стоматитах, інших запальних захворюваннях і травматичних пошкодженнях порожнини рота (один сеанс) | |||
196 | легкого ступеня | 1070 | |
197 | середнього ступеня | 1550 | |
198 | тяжкий перебіг | 2050 | |
199 | Медикаментозне лікування гінгівіту (легка степінь) | 1810 | |
200 | Медикаментозне лікування гінгівіту (середня степінь) | 2000 | |
201 | Медикаментозне лікування гінгівіту (тяжка степінь) | 2530 | |
Проведення підтримуючої протизапальної терапії генералізованого пародонтиту при хронічному перебігу (6-8) сеансів | |||
202 | Медикаментозна обробка (1 квадрант, 1 сеанс) | 620 | |
203 | Фізіотерапевтичні заходи (1 сеанс) | 480 | |
204 | Тимчасове шинування зубів з використанням армуючих стрічок і фотополімерного матеріалу терміном на 6 місяців (1 зуб ) | 800 | |
205 | Тимчасове шинування з корекцією форми коронки зуба, з закриттям діастемних трем терміном на 6 місяців (1 зуб) | 4820 | |
206 | Контурна пластика міжзубного сосочка Гіалуронова кислота HYADENT BG 0,2 ml (1 доза) | 2010 |
ІМПЛАНТАЦІЯ
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. |
207 | Планування встановлення імплантів з цілю консультації або виготовлення фризированого шаблону | 1210 |
208 | Виготовлення фризированого хірургічного шаблонупо КТГ | 13200 |
209 | Імплантати Replace | 9900 |
210 | Імплантати Biohorizont з абатментом | 8360 |
211 | Імплантати Biohorizont безабатмента | 4950 |
212 | Імпланти SGS | 4950 |
213 | Імплантат Radix-Gimlet II S | 2400 |
214 | Імплантант тимчасовий | 2200 |
215 | Цирконієвий анатомічний абатмент прямий, кутовий | 4477 |
216 | Цирконієвий анатомічний абатмент індивідуальний | 4840 |
217 | Імплантат фірми Idedental (Швейцарія) | 4620 |
218 | Встановлення Імплантату фірми Idedental | 10164 |
219 | Встановлення імплантів (SGS, Replace, Biohorizont) | 14900 |
220 | Гвинт для трансфера | 1100 |
221 | Гвинт фіксуючий | 1100 |
222 | Сформовувач ясен | 1980 |
223 | Аналоги для елементів прикріплених конструкцій | 880 |
224 | Трансфер (для зняття відбитків) | 1430 |
225 | Встановлення 2 імплантів для 1 зуба | 30250 |
226 | Встановлення імплантатів Idedental для термінового умовно-тимчасового нез’ємного протезування при повній адентії (зняття зліпку,встановлення від 6-10 імплантів і умовно-тимчасовий металопластмасовий протез з цементною фіксацією) | 151250 |
227 | Встановлення імплантів фірми Іdedental в одному квадранті для умовно-тимчасовго протезу 3-5 імплантів | 72600 |
228 | Повторне протезування через 6-9 місяців на ранньовстановлених імплантів системи Іdedental | 72600 |
229 | Встановлення імплантів Replace, Biohorizont, SGS по методиці все на 4х | 77440 |
230 | Встановлення імплантів Replace, Biohorizont, SGS по методиці все на 6х | 112530 |
231 | Односторонній субпериостальний імплантант PSI (передплата) | 81400 |
232 | Додаткова опора (опціонально) (передплата) | 9900 |
233 | Два двоопорних PSI (субпериостальний імплантант) (передплата) | 148500 |
238 | Встановлення PSI (субпериостального імплантанту) - одностороннього | 66000 |
239 | Встановлення PSI (субпериостального імплантанту) - двостороннього | 132000 |
240 | Чотирьох опорний PSI (субпериостальний імплантант) (передплата) | 153450 |
241 | Титанова сітка для тимчасовогог використання 1/ 2 щелепи (передплата) | 30690 |
242 | Титанова сітка для тимчасовогог використання повна щелена (передплата) | 50490 |
243 | Фіксація тимчасового моста PSI (субпериостальний імплантант) | 3300 |
| Матеріали, що застосовують при хірургічному втручанні |
|
244 | Мембрана Mucograft розмір 15*20 | 10560 |
245 | Мембрана Mucograft розмір 20*30 | 9500 |
246 | Мембрана біо-гайд розмір 16*22 | 6050 |
248 | Мембрана біо-гайд розмір 30*40 | 10650 |
249 | Матеріал Minner-oss 0,25 гр | 2300 |
250 | Матеріал Minner-oss 0,5 гр | 3150 |
251 | Матеріал Minner-oss 1 гр | 5700 |
252 | Матеріал Minner-oss 2 гр | 10530 |
253 | Мембрана Mem-Lock 15*20 | 4600 |
254 | Мембрана Mem-Lock 20*30 | 5090 |
255 | Мембрана Mem-Lock 30*40 | 7020 |
256 | Мембрана Перикард 20*30 (0,3 мм) | 1210 |
257 | Мембрана Перикард 30*40 (0,3 мм) | 1460 |
258 | Мембрана Очеревина 20*30*0,3 мм | 1460 |
259 | Мембрана Очеревина 20*30*0,6 мм | 1460 |
260 | Мембрана Очеревина 30*40*0,3 мм | 1460 |
261 | Мембрана Очеревина 30*40*0,6 мм | 1460 |
262 | Мембрана Дерма 20*30*0,4 мм | 1210 |
263 | Мембрана Дерма 20*30*0,7 мм | 1210 |
264 | Мембрана Дерма 20*30*1,0 мм | 1210 |
265 | Мембрана Дерма 30*40* 0,4 мм | 1460 |
266 | Мембрана Дерма 30*40*0,7 мм | 1460 |
267 | Мембрана Дерма 30*40*1,0 мм | 1460 |
268 | Мембрана Дерма 30*40*1,5 мм | 1460 |
269 | ПЕРІОЧІП 5 мм (розмір S) - пародонтологія | 968 |
270 | ПЕРІОЧІП 10 мм (розмір L)- пародонтологія | 1089 |
271 | Колагенова мембрана OssGuide 15*20 | 1815 |
272 | Колагенова мембрана OssGuide 20*30 | 2660 |
273 | Колагенова мембрана OssGuide 30*40 | 4840 |
274 | Кістковий замінник A-Oss( порошок)0,2 см 3 | 1210 |
275 | Кістковий замінник A-Oss( порошок)0,5 см 3 | 1815 |
276 | Кістковий замінник A-Oss( порошок)1,0 см 3 | 3025 |
277 | Кістковий замінник A-Oss( порошок)2,0 см 3 | 4600 |
278 | Кістковий замінник A-Oss( порошок)4,0 см 3 | 7865 |
279 | Кістковий замінник A-Oss( чіпси) 0,3 см 3 | 1210 |
280 | Кістковий замінник A-Oss( чіпси) 0,75 см 3 | 1815 |
281 | Кістковий замінник A-Oss( чіпси) 1,5 см 3 | 3025 |
282 | Кістковий замінник A-Oss( чіпси) 3,0 см 3 | 4600 |
283 | Кістковий замінник A-Oss( чіпси) 6,0 см 3 | 7865 |
284 | Кістний скрібок safe-screper | 1450 |
285 | Піни титанові 1 шт | 370 |
286 | Титанові винти | 605 |
287 | Титанова сітка | 4840 |
288 | Мембрана maxigraftcortico 1 шт | 10890 |
289 | Мембрана maxigraftcortico 2 шт | 29040 |
290 | Мембрана Biogentech PTFE (нерозорбуюча) розмір 14*24 | 4660 |
291 | Мембрана Biogentech PTFE (нерозорбуюча) розмір 20*25 | 5750 |
292 | Мембрана Biogentech PTFE (нерозорбуюча) розмір 25*30 | 6270 |
ПРОТЕЗУВАННЯ НА ІМПЛАНТАТАХ |
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. |
293 | Металокерамічна коронка In Line | 8110 |
294 | Безметалева коронка на імплантах E.Max Press | 10120 |
295 | Абатмент естетичний кутовий до системи "Replace" | 6600 |
296 | Абатмент системи "Biohorizons" | 5390 |
297 | Абатмент для гвинтової фіксації | 6600 |
298 | Абатмент SGS | 2310 |
299 | Абатмент Multiunit | 6380 |
300 | Абатмент системи "Replace" | 6600 |
301 | Індивідуальний абатмент з цирконієвої кераміки | 9020 |
302 | Індивідуальний титановий абатмент | 6820 |
303 | Умовно знімний протез з гвинтовою фіксацією | 39050 |
304 | Незнімний металопластмасовий протез на імплантатах фірми INDEDENTAL | 54120 |
305 | Зняття і установка умовно-знімного протеза (при заміні гвинтів) | 720 |
306 | Заміна гвинта на умовно-знімному протезі (системи "Replace") | 1270 |
307 | Заміна гвинта на умовно-знімному протезі (системи "Radix") | 1210 |
308 | Заміна гвинта на умовно-знімному протезі (системи "Biohorizons") | 880 |
309 | Знімний протез з фіксацією на тимчасових імплантантах | 12050 |
310 | Керамічна коронка на ковпачку Hint-Els ZrO2 TZP Hip, TZP - фронтальний зуб | 13680 |
311 | - жувальний зуб | 13170 |
312 | Титановий ковпачок | 1320 |
313 | Коронка керамічна E.Max на цирконієвому ковпачку з гвинтовою фіксацією | 9020 |
314 | Фрезований цирконієвий каркас (за технологією Procera) облицьований керамікою E.Max з гвинтовою фіксацією (3 одиниці) | 26730 |
315 | Фрезований цирконієвий каркас (за технологією Procera) облицьований керамікою E.Max з гвинтовою фіксацією (6 одиниць) | 49170 |
316 | Фрезований цирконієвий каркас (за технологією Procera) облицьований керамікою E.Max з гвинтовою фіксацією (8 одиниць) | 62540 |
317 | Фрезований цирконієвий каркас (за технологією Procera) облицьований керамікою E.Max з гвинтовою фіксацією (12 одиниць) | 96030 |
| Тимчасові металопластмасові коронки GC GRADIA (Японія) (мікрокерамічний композитний матеріал нового покоління) на імплантантах |
|
318 | жувальний зуб | 5030 |
319 | фронтальний зуб | 5880 |
320 | Фрезирована металева балка для УЗП на імплантатах | 32000 |
321 | Фрезирована металева балка для УЗП на імплантатах з фіксацією | 44000 |
ОРТОДОНТИЧНИЙ ПРИЙОМ |
Код | Найменування послуги | Ціна, грн. |
322 | Зняття відбитка для діагностичної моделі при плануванні та виборі ортодонтичного лікування (у дітей до 11 років) | 550 |
323 | Зняття відбитків для сканування (моделі) 3Д-сканер і планування ортодонтичного лікування | 910 |
324 | Зняття брекет-системи, що була встановлена в іншому лікувальному закладі з подальшим поліруванням (одна щелепа) | 7750 |
325 | Бюгель піднебіння | 5100 |
326 | Апарат ортодонтичний "Шварца", "Брюкля" | 5150 |
327 | Апарат ортодонтичний з універсальним гвинтом | 8350 |
328 | Апарат ортодонтичний з секторальним розпилом і складними гвинтами | 10410 |
329 | Апарат ортодонтичний з двома мікросекційними гвинтами | 11900 |
330 | Апарат ортодонтичний з трьома мікросекційними гвинтами | 13190 |
331 | Вестибулярна пластинка MUPPY | 3400 |
332 | Апарат ортодонтичний TWIN-BLOCK кольорової пластмаси | 10900 |
| Апарат ортодонтичний двощелепний |
|
333 | І складності | 10800 |
334 | ІІ складності | 14400 |
335 | Кольорові картинки до ортодонтичних апаратів (1 шт.) | 200 |
336 | Лагодження апарату 1 кат. (заміна дуги, кламерів) | 730 |
337 | Лагодження ортодонтичного апарату 2 кат. (встановлення нового гвинта,перебазування) | 3760 |
338 | Огляд, корекція, активація ортодонтичного апарату | 370 |
339 | Ретенційний апарат | 8300 |
340 | Ортодонтичний апарат для розкриття шва піднебіння | 15010 |
341 | Виправлення положення зубів за допомогою прозорих кап системи OrtoSnap 1 щелепа | 76110 |
342 | Виправлення положення зубів за допомогою прозорих кап системи OrtoSnap 2 щелепи | 152218 |
343 | Передоплата виправлення положення зубів за допомогою прозорих кап системи OrtoSnap 2 щелепи 50% | 39570 |
344 | Діагностика для можливості виправлення прикусу за допомогою прозорих кап системи OrtoSnap | 2710 |
| Незнімні ортодонтичні апарати: |
|
345 | Металеві брекети фірми "3М Unitek" Victory Series | 14510 |
346 | Керамічні брекети фірми "3М Unitek" Clarity | 27830 |
347 | Встановлення керамічних брекет-систем "3М Unitek" Clarity на 2 щелепи | 50820 |
348 | Керамічні брекети фірми "TP Orthodontics" | 30250 |
349 | Встановлення керамічних брекет-систем "TP Orthodontics" на 2 щелепи | 55660 |
350 | Сапфірові брекети фірми "Ortho Star" | 33880 |
351 | Встановлення сапфірових брекет-систем "Ortho Star"на 2 щелепи | 62920 |
352 | Встановлення керамічної самолігуючої брекет-системи "FORESTADENT" на 1 щелепу | 35090 |
353 | Апарат ортодонтичний металевий "2"*"4" | 9075 |
354 | Апарат ортодонтичний керамічний "2"*"4" | 9680 |
355 | Встановлення брекетів комбінованих сапфір + метал (одна щелепа) | 35090 |
356 | Встановлення брекетів комбінованих кераміка + метал (одна щелепа) | 32670 |
| Корекція брекет – системи: |
|
357 | Заміна лігатур (1 щелепа) | 605 |
358 | Заміна дуги без покриття | 730 |
359 | Заміна дуги з покриттям | 1460 |
360 | Встановлення пружини | 605 |
361 | Встановлення еластичного ланцюжка | 550 |
362 | Фіксація одного замка металевої брекет-системи | 910 |
363 | Фіксація одного замка пластикової брекет-системи | 600 |
